40分
70分
40分
40分
40分
名稱 | 參數 |
最大額定總起重量kg | 20000 |
基本臂最大起重量力矩kNm | 750 |
主臂/伏筆最大起升高度m | 33.77/41.57 |
基本比最大起升高度m | 11.29 |
起重臂臂伸出時間/起吊時間s | 110/52 |
回轉速度r/min | 0~2 |
單繩最大速度m/min | 120 |
最高行駛速度Km/h | 75 |
最大爬坡度% | 25 |
最小轉彎半徑m | 11 |
接近角/離去角 | 16/11 |
外形尺寸(長*寬*高)mm | 12700*2495*3520 |
支腿縱向跨距/支腿橫向跨距mm | 4.91/5.9 |
主臂長/副臂長mm | 10.3~32.5/8 |
主臂仰角 | -2~80 |
前軸軸荷/后軸軸荷kg | 6690/19710 |
整車整備質量kg | 26400 |
型號 | TAZ5273J |
發動機型號 | WD615.90 |
發動機功率/轉速 Kw/r/min | 16/2200 |
最大扭矩/轉速 N m/r/min | 900/1100-1600 |
1. 主吊臂采用U形截面設計,四節主吊臂,最大起吊高度33.77米,發揮高強度鋼材的力學性能,使應力分布更趨均勻,抗彎和抗扭能力明顯提高
2. 嵌入式下滑快結構,前后節吊臂搭接部位受力均勻,最大限度減少應力集中,提高起重性能
3. 常閉式制動器回轉機構,配備獨特設計的新型回轉緩沖閥,實現快啟、快停、加速停止時的平穩緩沖
4. H型支腿并配有第五支腿,可實現360°全方位回轉作業,各機構運轉可無級調速,工作平穩、可靠,操作簡便
5. 支腿內箱通過仿真強化設計,提供最優的支腿橫向跨距,保證作業穩定性
6. 整車優化的上車液壓系統,靈敏可靠,微動性能好,系統溢流損失小,高效節能
7. 起吊重物與回轉、變幅與回轉均可同時操作,方便快捷