90分
80分
90分
90分
90分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | | | LSS214 | LSS214B |
工作質(zhì)量 | Operating mass | kg | 14000 | 14000 |
靜線載荷 | Static linear load | N/cm | 325 | 325 |
振幅 | Vibration amplitude | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 |
振動頻率 | Vibration frequency | Hz | 30 | 30 |
激振力 | Centrifugal force | kN | 290/160 | 290/160 |
最高行走速度 | Travel speed | km/h | 11 | 11 |
爬坡能力 | Gradeability | % | 35 | 35 |
轉彎半徑 | Turning radius | mm | 7000 | 7000 |
振動輪寬度 | Drum width | mm | 2130 | 2130 |
振動輪直徑 | Drum diameter | mm | 1500 | 1500 |
軸距 | Wheelbase | mm | 3080 | 3080 |
最小離地間隙 | Ground clearance | mm | 410 | 410 |
柴油機型號 | Diesel engine model | | D4114 | LR6105Z |
柴油機功率 | Diesel engine power | kW | 95 | 103 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 5800×2290×2970 | 5800×2290×2970 |
本系列是中型振動壓路機,主要適合于基礎層、次基礎層和填方工程中礫石、碎石、砂石混合料、沙性土壤和巖石填方等非粘性材料的壓實,是建設高等級公路、鐵路、機場、港口、堤壩及工業(yè)場地的理想壓實設備。
主要特點
水冷增壓發(fā)動機,動力強勁,適于高海拔地區(qū)作業(yè);
壓路機專用重型變速箱和驅動橋,保證了整機驅動的平穩(wěn)性和可靠性;
適宜的頻率和雙振幅振動適合不同的土壤和鋪層厚度;
整機采用流線設計,發(fā)動機罩殼可翻起80度,便于發(fā)動機的維護和維修;