90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
鉤速副卷揚(單倍率) | 高速102米/分(于第二層)低速52米/分(于第二層) |
鉤速主卷揚(10倍率) | 高速12米/分(于第四層)低速6米/分(于第四層 |
副滾筒繩速 | 高速102米/分(于第二層) 低速52米/分(于第二層) |
主滾筒繩速 | 高速120米/分(于第四層) 低速60米/分(于第四層) |
大臂伸縮時間 | 87秒(8.9米-28.4米) |
大臂變幅時間 | 50秒(0度-80度) |
大臂變幅角度 | -0度-80度 |
副臂長度 | 7.42-12.1米 |
大臂長度 | 8.9米-28.4米(4節) |
最大起吊能力 | 30噸×3米(后部) |
回轉速度 | 3轉/分 |
鋼絲繩主卷揚 直徑 | 16毫米 |
主卷揚長度 | 175米 |
副卷揚直徑 | 16毫米 |
副卷揚長度 | 4×4 |
驅動系統 | 4×4 |
最高行駛速度 | 57公里/小時 |
爬坡能力 (tan0) | 60% |
最小轉彎半徑 | 4.9米(四輪轉向) 8.5米(兩輪轉向) |
整車尺寸總長 | 10930毫米 |
整車尺寸總寬 | 2620毫米 |
整車尺寸總高 | 3520毫米 |
整車尺寸軸距 | 3300毫米 |
整車尺寸 輪距 前距 | 2140毫米 |
整車尺寸后距 | 2140毫米 |
整車尺寸支腿跨度 | 6200毫米 (全伸) |
整車尺寸總重 | 25660千克 |
整車尺寸前重 | 12850千克 |
整車尺寸后重 | 12810千克 |
型號 | 6D16T(帶渦輪增壓器) |
形式 | 四沖程水冷柴油機 |
汽缸數 | 6 |
汽缸容積 | 7545毫升 |
最大功率 | 215馬力/2800轉 158千瓦/2800轉 |
最大扭矩 | 64公斤.米/1600轉 627.2牛.米/1600轉 |
電系 | 24伏 |
蓄電池 | 12伏-120安×2 |
燃油箱容積 | 300升 |
駕駛室 | 鋼板焊接結構 |
前 輪胎尺寸 | 445/95R25 177E |
后 輪胎尺寸 | 445/95R25 177E |
發動機制造商 | 三菱 |
·卷揚系統 由軸向柱塞液壓馬達驅動的卷揚機,內裝齒輪減速器,主副卷揚分別由各自獨立的操作桿控制,滾筒均備有自動制動器。 |
·液壓系統 |
1 | 液壓泵 | 4臺泵,包括齒輪泵和軸向柱塞泵 |
2 | 卷揚馬達 | 軸向柱塞式液壓馬達 |
3 | 回轉馬達 | 軸向柱塞式液壓馬達 |
4 | 油缸 | 復動式油缸 |
5 | 控制閥 | 多路自動復位式控制閥帶單向閥和溢流閥 |
6 | 液壓油箱 | 450升 |
7 | 變扭器 | 安裝在發動機上的三元件單級式(附設鎖止離合器) |
8 | 變速箱 | 分置式全動力換擋變速器,前進6擋,后退6擋,附設驅 動方式轉換機構 |
9 | 前橋 | 行星齒輪式驅動,轉向橋 |
10 | 后橋 | 行星齒輪式驅動,轉向橋,附設防滑差速器 |
11 | 前后橋懸掛裝置 | 半橢圓形鋼板彈簧懸架,附設液壓減震器和鎖緊油缸 |
12 | 轉向裝置 | 全液壓式動力轉向機構,附設逆行轉向補償裝置,能進 行下列三種轉向方式 1、2輪轉向 2、4輪轉向 3、蟹行運動 |
13 | 制動系統 主制動 停放制動 | 安裝在4個車輪上的雙回路氣控液壓盤式制動器,備有主制動器鎖止裝置 安裝在前輪上的由駕駛室控制的氣動釋放彈簧加載式蹄片內脹型制動器 |
18 | 安全裝置 | 緊急轉向機構 后橋轉向機構鎖緊裝置 制動系漏油報警裝置 鋼板彈簧懸架鎖緊裝置 主制動器鎖緊裝置 發動機超速報警裝置 |