70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數 |
發動機 | ||
![]() | ||
總功率 | 403 kW | |
![]() | ||
發動機型號 | Cat® C15 ACERT | |
![]() | ||
凈功率--EEC 80/1269 | 403 kW | |
![]() | ||
凈功率--ISO 9249 | 403 kW | |
![]() | ||
凈功率--SAE J1349 | 399 kW | |
![]() | ||
缸體內徑 | 137 mm | |
![]() | ||
沖程 | 171 mm | |
![]() | ||
![]() | ||
尺寸 | ||
![]() | ||
機器最大工作寬度 | 2.98 m | |
![]() | ||
機器工作長度 | 9680 mm | |
![]() | ||
到滾翻保護結構/防落物保護結構駕駛蓬的高度 | 3.48 m | |
![]() | ||
輪距 | 6.25 m | |
![]() | ||
離地間隙 | 530 mm | |
![]() | ||
在后輪處的寬度 | 2.82 m | |
![]() | ||
![]() | ||
操作技術規格 | ||
![]() | ||
行駛速度 | 9.2 kph | |
![]() | ||
![]() | ||
重量 | ||
![]() | ||
工作重量-裝配通用轉子時 | 27165 kg | |
![]() | ||
![]() | ||
轉子選擇 | ||
![]() | ||
通用轉子--寬度 | 2438 mm | |
![]() | ||
通用轉子--直徑 | 1375 mm | |
![]() | ||
通用轉子--刀頭數 | 200 | |
![]() | ||
通用轉子--最大工作深度 | 406 mm | |
![]() | ||
![]() | ||
推進系統 | ||
![]() | ||
最大行駛速度 | 9.2 kph |
RM500 具有良好的性能,可靠性高,在保證機器長時間運行的同時實現最苛刻的作業要求。 通過許多增強的特性和加強的選裝件,RM500 可以在路面再生和穩定土拌有良好的作業效果。