70分
80分
70分
80分
70分
名稱 | 參數(shù) |
WBSY系列移動式穩(wěn)定土廠拌設備 技術指標和參數(shù) | ||||||||
型號 | 額定生產(chǎn)能力(t/h) | 骨料粒徑(mm) | 配料精度 | 總功率(kw) | 卸料高度(m) | 拖掛時速(km/h) | ||
骨料 | 水泥 | 水 | ||||||
WBSY200 | 200 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 63 | 2.8 | 15 |
WBSY300 | 300 | ≤60 | ±3% | ±1% | ±1% | 82 | 2.9 | 15 |
移動式穩(wěn)定土廠拌設備適用于點多線長的工程施工中。它操作簡單、結構緊湊。以一個拖掛單元,整合了模塊式穩(wěn)定土廠拌設備的全部功能。一拉就走,一停就用,特別適用于野外施工作業(yè)。