80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
參數\型號 | SCD280(/280)V | SCD280(/280)VA | SCD280(/280) |
額定載重量(每個吊籠)(kg/人數) | 2800/36 | ||
安裝額定載重量(kg) | 1000 | ||
額定起升速度(m/min) | 0—80 | 0—60 | 36 |
額定安裝起升速度(m/min) | 0—40 | 0—40 | 36 |
最大起升速度(m/min) | 250 | 250 | 150 |
供電電壓/頻率 | 380-415V/50HZ;440-460V/60HZ | ||
吊籠內空尺寸(長*寬*高)(m) | 3.2-3.8 X 1.5 X 2.5 | ||
標準節尺寸(長*寬*高)(m) | 0.8 X 0.8 X 1.508 或0.8 X 0.8 X1.508 | ||
每個吊籠電機數量 | 3 | 2 | 2 |
額定功率(KW) | 16.5*3 | 18.5*2 | 14*2 |
每個吊籠啟動電流(A) | 0-103 | 0-80 | 280 |
每個吊籠額定電流 (A) | 103 | 80 | 60 |
每個吊籠電耗(KVA) | 75 | 55 | 44 |
吊籠重量(含傳動機構) (KG) | 2920 | 2870 | 2820 |
標準節重量(最重) (KG) | 236 | 236 | 219 |
變頻器功率 (KW) | 55 | 45 | — |
對重重量(KG) | 2600 | 2600 | 2600 |
變頻無極調速升降機的特點是:
1.啟動、制動平穩、無沖擊、機械磨損大大降低;
2.啟動電流小于額定電流,在電網質量較差的情況下可滿載啟動;
3.能源節約效果明顯;