100分
100分
100分
100分
100分
名稱 | 參數 |
額定裝載量(kg): | 343 |
傾覆載荷(kg): | 686 |
整機重量(kg): | 1268 |
舉升機構形式: | 徑向舉升 |
發動機型號: | 久保田Kubota D1005-E3B-BC-3 |
額定功率(kw/rpm): | 16.8/3000 |
最大扭矩(N.m/rpm): | 62.8/2200 |
排量(L): | 1.001 |
汽缸數: | 3 |
最大行駛速度(km/h): | 9.8 |
輪胎尺寸: | 23×5.70-12 |
前轉彎半徑(帶鏟斗)(mm): | 1557 |
離去角(°): | 25 |
系統安全壓力(bar): | 207 |
系統額定流量(L/min): | 37 |
燃油箱(L): | 24.6 |
最大卸載高度(mm): | 1891 |
卸載距離(最大高度處)(mm): | 469 |
鏟斗鉸接銷最大高度(mm): | 2399 |
最大卸載高度時的卸料角(°): | 34 |
鏟斗在最高時的收斗角(°): | 97 |
鏟斗在地面的收斗角(°): | 22 |
全長(無附件)(mm): | 1917 |
全長(帶鏟斗)(mm): | 2553 |
全寬(輪胎邊緣)(mm): | 901 |
全寬(鏟斗邊緣)(mm): | 914 |
全高(至駕駛室頂)(mm): | 1814 |
軸距(mm): | 722 |
輪距(mm): | 752 |
最小離地間隙(mm): | 140 |
S70是山貓輕型輪式滑移裝載機,也是在產型號中規格最小的一款。其工作質量僅為1268千克,相當與一臺普通家用轎車的重量。在不裝配任何附件裝置時,整機長度僅為1.9米。