30分
50分
30分
30分
30分
名稱 | 參數 |
最大挖掘深度(Max. Digging Depth | 4508 (mm) |
最大卸載高度(Max. Dumping Height) | 5405 (mm) |
最大挖掘高度(Max. Digging Height) | 7361 (mm |
轉臺寬度(Steering Width | 2430 (mm |
輪距(Whell Tread) | 1965 (mm |
軸距(Wheelbase) | 2600 (mm) |
尾部回轉半徑(Radius, Swing Center to Rear End) | 2350 (mm |
輪胎規格(Tyre Type) | 8.25-20 |
運輸時總高(Shipping Height) | 3350 (mm |
整機寬度(Overall Width) | 2600 (mm |
運輸時總長(Shipping Length) | 7350 (mm) |
最大挖掘半徑(Max. Digging Radius) | 7577 (mm) |
發動機型號(Engine Type) | YC4A125Z-T21 |
功率(Power) | 92/2200 (kw/rpm |
液壓系統壓力(Hydraulic System Pressure) | 23 (MPa) |
液壓系統流量(Hydraulic System Flow) | 140×2 (L/min) |
斗容量(Bucket Volume) | 0.45 (m3) |
鏟斗挖掘力(Bucket Digging Force) | 80 (KN) |
斗桿挖掘力(Arm Digging Force) | 50 (kN) |
爬坡度(Gradeability) | 20 (°) |
回轉速度(Rotation Speed) | 11 (r/min) |
行走速度(Travel Speed) | 18 (km/h) |
整機質量(Approximate Weight) | 12500 (kg) |
▲國產名牌發動機,功率強勁
▲雙柱塞變量泵,雙泵合流,作業效率高
▲大制動前后橋,驅動力大,制動性能可靠
▲人性化設計,操作舒適,保養便捷