90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
最大爬坡能力 | 33.2 ° |
最小轉彎半徑(輪胎外側) | 4860 mm |
最大牽引力(無載荷) | 74.73 kN |
駕駛室內部寬度 | 945 mm |
最大仰角(支腿撐地) | 73 ° |
伸縮臂最大俯角(支腿收起) - | -4 ° |
屬具架后傾角 | 18 ° |
屬具架前傾角 | 90 ° |
離去角 | 46 ° |
車架橫向調整角右 | 10 ° |
車架橫向調整角左 | 10 ° |
后懸長度 | 1055 mm |
貨叉長度 | 1200 mm |
主機最大高度(包括燈) | 2815 mm |
主機最大寬度(包括支腿 | 2500 mm |
主機最大長度(尾部到前輪胎前面) | 5680 mm |
整機長度(后端至叉齒根部) | 6890 mm |
最小離地間隙 | 400 mm |
軸距 | 2060 mm |
軸距 | 3900 mm |
向前最大伸出量 | 12600 mm |
最大高度時的伸長量 | 1063 mm |
舉升高度 | 16700 mm |
最大伸長量下的有效載荷 | 453 kg |
最大高度限度內的載荷 | 2269 kg |
最大有效載荷 | 4500 kg |
發動機功率 | 82 kW |
整機重量 | 13600 kg |
腳制動型式/制動油壓 | 濕式/4.4 MPa |
手制動型式 | 濕式 |
行駛速度 前進Ⅰ擋 | 6.41 km/h |
前進Ⅱ擋 | 10.64 km/h |
前進Ⅲ擋 | 22 km/h |
前進Ⅳ擋 | 37.17 km/h |
后退Ⅰ擋 | 6.37 km/h |
后退Ⅱ擋 | 10.59 km/h |
后退Ⅲ擋 | 21.8 km/h |
后退Ⅳ擋 | 37.04 km/h |
動力采用美國原裝康明斯發動機,電控、電噴、高壓共軌、空空中冷四缸機,噪音低,低排放(達到EC(NRMM)EPA Tier3排放標準),動力強勁,扭矩儲備大。
叉裝機專用電控變速箱,結構緊湊,傳動效率高,結構剛性大,壽命長。
整體式車架,轉彎半徑小,機動性能好。
車架可調平(左右10°)
濕式制動橋,制動平穩,保證行車安全。
駕駛室視野開闊、密封減振,可配備冷暖空調,具有操作環境舒適、安全等優點。可調式座椅為司機提供最大的舒適度。
具有四輪驅動、兩輪轉向、四輪原地轉向及蟹行多種轉向模式,越野能力強。