90分
90分
90分
90分
90分
名稱 | 參數 |
滿載最大爬坡度 | ≤35° |
最大提升距離 | 4166mm(高度2327mm |
倒檔速 | 0~13km/h |
2檔車速 | 0~45km/h |
1檔車速 | 0~10km/h |
最大起升高度 | 4316mm |
載荷中心 | 900mm |
額定載重量 | 32t |
最小轉彎半徑車輪外側 | 7800±50 |
車長 | 9500±50mm |
車寬 | 3000±10mm |
車高 | 3660±10mm |
軸距 | 4350±10mm |
輪距 | 2320±10mm |
最小離地間隙 | 450±10mm |
車重 | 32T |
標準貨叉(長×寬×高) | 1500×220×110mm |
發動機型號 | D10.24T21 |
發動機型式 | 水冷、直列、直噴、增壓、四沖程柴油機 |
汽缸數-內徑×行程 | 6-φ126×130 |
總排氣量 | 9.726L |
額定轉速 | 2200r/min |
額定功率 | 175KW |
最大扭矩 | 1000N.m@1450r/min |
1小時功率燃油消耗率 | <220g/kwh |
燃油 | 0號或10號 |
液壓變矩器型式 | 單級四元件 |
冷卻方式 | 油冷壓力循環 |
型式 | 液壓換擋行星變速 |
變速檔位 | 二前進檔,一后退檔 |
輪胎 | 26.5-25 |
腳制動型式 | 氣頂油鉗盤式四輪制動 |
轉向系統型式 | 全液壓同軸流量放大轉向器 |
轉向角度 | ±40° |
小轉彎半徑,強通過能力,提升力和通過能力的完美結合。
Small turning radius,strong passing capacity,a perfect combination of the lifting force and passing capacity。