80分
70分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
作業時最大高度 mm | 4380/4445 |
不起升最大高度 mm | 2735/2750 |
總寬 mm | 2160 |
總廠 mm | 3910/4252 |
滿載最大爬坡度 % | 20 |
最小轉彎半徑 mm | 3700/4000 |
最大行駛速度 km/h | 26/24 |
門架傾角(前/后) ° | 6/12 |
最大起升速度(滿載) mm/s | 370/340 |
自由起升高度 mm | 150/125 |
最大起升高度 mm | 3000 |
載荷中心距 mm | 600 |
額定起重量 kg | 8000/10000 |
最小離地間隙 mm | 250/220 |
軸距 mm | 2500/2800 |
前輪距 mm | 1600 |
后輪距 mm | 1700 |
自重 kg | 12000/13200 |
——選裝國產品牌或進口柴油機。
——國內最先進液力傳動-動力換擋傳動系統。
——超強車身及工作裝置設計。
——手動調距、液壓調距貨叉任選。
——側移式貨架國內領先設計。
——操作輕松靈活,毫無笨重呆滯之感。
——駕駛室空調選裝,在炎炎夏日工作倍感輕松,涼爽。