80分
80分
70分
70分
70分
名稱 | 參數(shù) |
H60D | H80D | ||
---|---|---|---|
動(dòng)力 | 柴油 | 柴油 | |
承載能力 | kg | 6000 | 8000 |
載荷中心 | mm | 600 | 600 |
自重 | kg | 9550 | 11935 |
失載高度 | mm | 6450 | 6050 |
護(hù)頂架高度 | mm | 2714 | 2745 |
車體長(zhǎng)度(不含貨叉) | mm | 3390 | 3405 |
車體寬度 | mm | 1894/1850 | 2262 |
直角最小堆垛通道寬度 1000x1200跨貨叉 | mm | 4850 | 4860 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 3060 | 3060 |
行駛速度 | km/h | 22/22 | 22/22 |
- 人機(jī)功效,集中操縱桿,獨(dú)有的雙踏板系統(tǒng)給操作者提供了一個(gè)無(wú)疲勞的工作環(huán)境,操作者效率更高。
- 林德靜壓傳動(dòng),無(wú)需離合器,變速箱,所有部件無(wú)機(jī)械磨損。
- 林德靜壓傳動(dòng),可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)變速,松開行使踏板叉車自動(dòng)制動(dòng),控制更精確。
- 連接于門架的林德抗扭支柱具有護(hù)頂架功能,保證了抗扭強(qiáng)度,縮小門架的扭轉(zhuǎn)擺幅。