80分
70分
90分
80分
70分
名稱 | 參數 |
型 號 | 單 位 | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | MINI FD40T |
動力形式 | | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 | 柴油/汽油 |
額定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
門架傾角 (前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° |
最小轉彎半徑 | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | 2600 |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 2510 | 2545 | 2685 | 2750 | 2915 |
車體寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1210 | 1210 | 1410 |
門架不起升高度 | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2260 |
護頂架高度 | mm | 2095 | 2095 | 2120 | 2120 | 2130 |
燃油箱容積 | L | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
1. 進口國產多款發動機可選,動力強勁、經濟性好;
2. 簡潔整齊的管路設計,軟、硬管合理布局,減小了管路的壓力;
3. 整車采用先進的人機工程技術的設計,發動機全浮式減震裝置,轉向橋彈性連接,配置低輸入扭矩的轉向器,原地轉向更輕松;
4. 懸浮式設計的高強度整體式機罩,內置先進的隔熱隔音材料;傾斜油缸內置設計,底板操作空間大,保障了操作的舒適性;
5. 可選帶有歐三(歐二)或者EPA排放標準的發動機。