100分
90分
100分
80分
100分
名稱 | 參數 |
型號 | CPCD70 | |
項目 | ||
負荷 | ||
額定起重量 | kg | 7000 |
載荷中心距 | mm | 600 |
最大升起高度 | mm | 3000 |
自由升起速度 | mm | 210 |
門架傾角前/后 | deg | 6-12 |
最大升起速度(滿載) | mm/s | 600 |
最大下降速度00(滿載) | mm/s | 300 |
行駛速度 | ||
前進(滿載) | km/h | 26 |
前進(空載) | km/h | 28 |
大牽引力(滿載) | N | 52000 |
大爬坡度(滿載) | % | 15 |
大爬坡度(空載) | % | 20 |
重量 | kg | 9350 |
最小轉彎半徑 | mm | 3370 |
電池容量 | V/AH | 24/80 |
發動機(型號) | 6102BG | |
額定功率/轉速 | KW/rpm | 80.9/2500 |
額定扭距/轉速 | NM/rpm | 353/1650 |
車輪 | ||
前輪 | 雙胎 | 8.25-15-14PR |
后輪 | 雙胎 | 8.25-15-14PR |
燃油箱油量 | L | 140 |
該叉車采用液力傳動,全視野門架,負荷傳感轉向器,具有自動閉鎖的多路換向閥等新結構,能無級變速,操作輕便舒適,工作安全可靠。
為擴大叉車使用范圍,可根據需要配裝上吊鉤、串桿、鏟頭、旋轉夾、傾翻叉、推出器等各種屬具。