0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
項目 | 單位 | ZLJ5150ZLJTE3 | ZLJ5160ZLJE3 | ZLJ5161ZLJE3 |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6440×2480×3230 | 6435×2480×3220 | 6440×2480×3200 |
底盤型號 | 東風EQ5150KFJ(國Ⅲ) | 東風EQ3168KJ(國Ⅲ) | 東風EQ5168GLJ2 | |
(國Ⅲ) | ||||
發動機功率 | kW/ r/min | 136/2500 | ||
最大總質量 | kg | 16000 | 15995 | 16000 |
最高車速 | km/h | 85 | 85 | 90 |
垃圾箱有效容積 | m3 | 13.6 | 13.8 | |
配套垃圾壓縮機型號 | YJC400B |
? 采用傾翻卸料方式,結構簡單,卸料快捷、干凈。
? 操作人員在駕駛室內完成后門的開閉和車廂傾翻,減輕了勞動強度,并改善了工作環境。
? 操縱輕便,工作可靠。