0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
型號 | YW5142ZYS | YW5121ZYS | XXG5140ZYS |
底盤型號 | 東風DFL1140B1 | 東風DFL1120B1 | 東風EQ3141KJ |
排放標準 | 國Ⅲ | 國Ⅲ | 國Ⅲ |
發動機型號功率(kw) | ISDE185 30/136 | ISDE180 30/132 | ISDE185 30/136 |
外形尺寸(長×寬×高) | 7698×2500×3030 7648×2500×3030 | 7696×2430×3010 7646×2430×3010 | 7445×2470×3050 7475×2470×3050 |
車廂有效容積(m3) | 13.8 | 13.8 | 12.6 |
填充器容積( m3) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
污水箱容積(L) | 65+265 | 65+265 | 65+265 |
最高車速(km/h) | 90 | 90 | 90 |
系統最大工作壓力(MPa) | 16 | 16 | 16 |
主要特點
1.外形簡潔大方、美觀。
2. 主要構件由優質高強度錳鋼制成,堅固耐用。
3. 車廂容積大,采用雙向壓縮技術,裝載能力強。
4. 密封性好,車廂前后均有污水箱收集污水,杜絕了二次污染。
5. 電、液聯合控制,既增加可靠性,又提高了安全性。
6.發動機功率輸出自動控制,降低油耗,提高了經濟性。
7. 采用PLC電控系統,操作方便、靈活,增加舒適性。
8.整車所有操作動作均可在駕駛室內完成。