90分
90分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
型號 | 工作直 徑(mm) | 環(huán)輥/輥道環(huán) | 入料粒度(mm) | 成品細度 | 產(chǎn)量(kg/h) | 電機功率(千瓦) | 外型尺寸(m) | 選粉機 重(kg) | ||||||
環(huán)輥 (個) | 輥道 環(huán)(個) | 微米 | 目數(shù) | 主機 | 選粉機 | 風(fēng)機 | 給料機 | 卸料閥 | ||||||
HGM60 | 600 | 15 | 2 | ≤10 | 5-47 | 3250-325 | 350-2500 | 37 | 11 | 30 | 0.06 | 0.75 | 10×3×5.5 | 5200 |
HGM80 | 800 | 21 | 2 | ≤10 | 5-47 | 3250-325 | 600-4000 | 55 | 18.5 | 45 | 0.06 | 0.75 | 11.9×2.7×5.8 | 7000 |
HGM100 | 1000 | 27 | 2 | ≤10 | 5-47 | 3250-325 | 900-6000 | 90 | 30 | 75 | 0.15 | 1.1 | 15.5×4.5×8.6 | 9500 |
1.三環(huán)中速微粉磨粉機高效低耗。在物料、動力、成品細度相同的情況下,比氣流磨與攪拌磨的產(chǎn)量高40%。
2.三環(huán)中速微粉磨粉機使用壽命長。在物料及成品細度相同的情況下,比沖擊式粉碎機與渦輪粉碎機的磨損件使用壽命長,一般可達1年以上。
3.磨腔內(nèi)無滾動軸承、無螺釘。不存在軸承與其密封件及易損螺釘易松脫而毀壞機器等問題。
4.產(chǎn)品細度可一次達到d97≤5μm。