0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
機(jī)器型號(hào) | 奔馬40 1250 | 奔馬40 1550 | 奔馬40 2050 |
驅(qū)動(dòng)(液壓) | 強(qiáng)力液壓馬達(dá)(工業(yè)制式) | ||
最大驅(qū)動(dòng)壓力 | 180bar | ||
驅(qū)動(dòng)車(chē)輛最小液壓流量 | 15L/min | 20L/min | 20L/min |
掃地寬度 | 1250mm | 1550mm | 2050mm |
收集箱容積 | 275L | 345L | 450L |
重量(不加其他配置) | 460kg | 500kg | 570kg |
主刷 | ∮660mm,工業(yè)制式 | ||
主刷轉(zhuǎn)速 | 推薦100rpm—最大150rpm | ||
側(cè)刷 | ∮800mm,液壓驅(qū)動(dòng) | ||
側(cè)刷材料種類 | PPN(聚丙烯)鋼絲—PPN混合物或扁平鋼絲 | ||
噴水設(shè)備 | 水箱200L,水過(guò)濾器,12v或24v壓力泵 |
奔馬40 中型掃地機(jī)性能:
? 可安裝在叉車(chē)、輪式裝載機(jī)、載重汽車(chē)、特殊車(chē)輛上;
? 采取滾刷清掃結(jié)構(gòu),使用時(shí)間長(zhǎng),清掃力量大;
? 可將路面垃圾掃到集塵箱里,也可直接掃到路邊;
? 滾刷對(duì)地壓力可調(diào);
? 可配置噴水壓塵;
? 德國(guó)產(chǎn)品,堅(jiān)固耐用,技術(shù)超群用途廣泛;
? 是比較經(jīng)濟(jì)的清掃設(shè)備。