0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
機器型號 | 奔馬35 2050 | 奔馬35 2300 | 奔馬35 2850 |
驅動(液壓) | 1個強力液壓馬達(工業制式) | 2個強力液壓馬達(工業制式) | |
最大驅動壓力 | 180bar | ||
驅動車輛最小液壓流量 | 40L/min | 80L/min | |
工作寬度 | 2050mm | 2300mm | 2850mm |
收集箱容積 | 250L | 280L | 310L |
重量(不加其他配置) | 405kg | 455kg | 540kg |
主刷 | ∮660mm,PPN系列 材料∮ | ||
主刷轉速 | 推薦100rpm—最大150rpm | ||
側刷 | ∮600mm,液壓驅動 | ||
側刷材料種類 | PPN(聚丙烯)鋼絲—PPN混合物或扁平鋼絲 | ||
噴水設備 | 水箱240L,噴嘴組件,12v或24v壓力泵 |
奔馬35 中型掃地機性能:
? 可安裝在叉車、輪式裝載機、載重汽車、特殊車輛上;
? 采取滾刷清掃結構,使用時間長,清掃力量大;
? 可將路面垃圾掃到集塵箱里,也可直接掃到路邊;
? 滾刷對地壓力可調;
? 可配置噴水壓塵;
? 德國產品,堅固耐用,技術超群用途廣泛;
? 是比較經濟的清掃設備。