0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
120EH | 120DK | |
單側刷清掃寬度 | 1500mm | 1500mm |
雙側刷清掃寬度 | 1800mm | 1800mm |
第三個側刷清掃寬度 | 2050mm | 2050mm |
主刷長度 | 1200mm | 1200mm |
主刷直徑 | 380mm | 380mm |
側刷直徑 | 600mm | 600mm |
最大清掃速度 | 12km/h | 12km/h |
垃圾箱容積 | 450L | 450L |
垃圾箱傾倒高度 | 1500mm | 1500mm |
過濾器面積 | 10㎡ | 10㎡ |
重量 | 2150kg | 2150kg |
發動機 | C.C. AMRE | KUBOTA V1505-EU1 |
汽缸數量 | 4 | |
燃油 | 48v | 柴油 |
最大功率 | 10 KW | 25 KW a 3000 g/min |
行進制動 | 液壓式 | 液壓式 |
停車制動 | 機械式 | 機械式 |
前輪胎 | 充氣式 5.00/8’’ | 充氣式 5.00/8’’ |
后輪胎 | 高彈力 | 充氣式 5.00/8’’ |
長(含第三個側刷 | 2825mm | 2825mm |
寬 | 1480mm | 1480mm |
高(含駕駛室) | 2300mm | 2300mm |
DULEVO120掃地機性能:
DULEVO120掃地機,采用最有效的直拋式清掃系統、防腐聚酯材料制成的過濾系統、有效的過濾震動裝置系統。2.6 米轉彎直徑,操作靈活,具有可變速側刷,并安裝真空風機,外部操作安靜舒適安全環保。集塵箱容量大,可液壓舉升傾倒垃圾,底盤強度高,維護起來簡便。可廣泛適用于花園、廣場、站臺、街道、水泥廠及倉庫、車間等場所的作業。