0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
技 術 參 數 | |||
外形尺寸: 長×寬×高(mm) | 6560×2485×3250 | ||
清掃寬度(mm) | 邊刷+吸嘴 | 1300 | |
邊刷+吸嘴+滾刷 | 2300 | ||
清掃效率(%) | ≥95% | ||
垃圾箱最大卸料角(0) | ≥55 | ||
吸管直徑(mm) | φ250 | ||
水箱容量(m3) | 2 | ||
垃圾箱容積(m3) | 6 | ||
總質量(kg) | 14005 | ||
整備質量(kg) | 9680 | ||
額定載質量(kg) | 4195 (不含駕駛室準乘人員質量) | ||
底盤發動機型號 | 康明斯ISDe210 30 | ||
底盤發動機功率(kw) | 155 | ||
軸距(mm) | 3800 | ||
最小轉彎直徑(m) | ≤15 | ||
副發動機型號 | 4045DF 150(JOHN DEERE) | ||
燃料消耗量 | 清掃作業時(L/10000m2) | 6.22 | |
行駛時(L/100km) | 23.50 |
BQJ5140TSLD型掃路車采用瑞士保佳秀靈公司(BUCHER sch?rling)先進的Elephant-60清掃車上裝,配以國產東風DFL1140B1底盤組裝而成。該車主發動機為康明斯ISDe210 30,尾氣排放達到歐Ⅲ標準。副發動機采用美國約翰迪爾四缸柴油機。前鏟式側掃刷設計更能適應各種不同路面的清掃作業;電驅液壓馬達使得大廂起落、后門開關更便于維修、操作;專業設計的風機使得風壓和風速更大;良好的噴霧壓塵保證了清掃作業更加環保。該車全部作業功能的操作均在駕駛室內完成,是與歐州道路清掃作業同步產品。