0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數 |
產品名稱 | 東風三平柴隨吊高空作業灑水車 | |
發改委公告 | 121 | |
底盤型號 | 東風DFEQ1071G2ADJ3(寬大梁大后橋帶付鋼板加強型底盤) | |
裝水噸位(T) | ||
車輛參數 | 整車尺寸(長寬高mm) | 7200×2280×2980,3005,3025,2780 |
總質量(kg) | 8150 | |
額定載質量(kg) | 2950,2890,2890 | |
整備質量(kg) | 5005,5065,5065,4780 | |
接近角/離去角(mm) | 18/14 | |
前懸/后懸(mm) | 1140/2360 | |
燃油種類 | 柴油 | |
百公里油耗(L) | ||
最高車速 | 95 | |
發動機參數 | 型號 | EQ6102DT-20 風神六缸環保增壓中冷柴油機 |
排量/功率(kw) | /103(140馬力) | |
生產廠家 | 東風汽車有限公司 | |
型式 | ||
底盤說明 | 驅動型式 | 4×2 |
軸距(mm) | 3800 | |
輪距(前/后) | ||
前橋描述 | 2.4噸前橋 | |
后橋描述 | 4.2噸后橋,沖壓焊接橋殼 | |
轉向器說明 | 雙輻條式方向盤,循環球式轉向器 | |
變速箱描述 | 五個前進檔,一個倒檔,機械傳動,軟軸拉絲式操縱。 | |
離合器描述 | 單片、干式螺旋彈簧離合器 | |
制動系統說明 | 雙管路氣制動系統 | |
駕駛室 | 平頭一排半駕駛室,全金屬封閉式。 | |
鋼板彈簧片數(前/后) | ||
輪胎規格 | 7.50-16 | |
空調 | 選裝 | |
灑水系統 | 灑水泵 | 自吸離心式水泵 |
專用性能參數 | 灑水寬度 | ≥15 |
灑水炮射程 | ≥28 | |
垂直吸程 | ≥7 | |
灑、沖水壓力 | 250-450KPa | |
灑水量 | 0.2-2(l/㎡) | |
吊鉤起吊揚程 | 90m | |
引水時間 | <5min | |
流量 | 60 m3/h |
隨車配置及相關說明:
隨車裝配三噸兩節臂吊機(選裝三噸三節臂、五噸三節臂吊機),工作半徑5.3米,舉升高度6.8米(三節臂工作半徑7.5米,舉升高長9.5米),起吊3.2噸。五噸三節臂吊機工作半徑8.5米,舉升高度10米,起吊5噸。
此車一車四用,高空作業剪枝、修理路燈、灑水噴約、起吊貨物、罐卸下可拉貨。
灑水罐裝水7-9噸,裝配本田抽水機,可抽水可排水,帶側噴,罐體后帶工作平臺,平臺上安裝綠化灑水炮,炮可旋轉可調節水量大小,帶消防接口,帶自流閥,選裝20米消防綠化卷盤,可噴灑農藥。伸縮臂前安裝高空作業吊欄。