80分
80分
80分
90分
80分
名稱 | 參數 |
BS 50-2 | BS 60-2 | BS 70-2 | |
---|---|---|---|
運行數據 | |||
工作重量 千克 | 58 | 66 | 74 |
沖擊底板尺寸(寬 x 長) * 毫米 | 250 x 330 | 280 x 330 | 280 x 330 |
長 x 寬 x 高 毫米 | 673 x 343 x 940 | 673 x 343 x 965 | 673 x 343 x 965 |
錘擊次數 最大 1/分鐘 | 700 | 700 | 650 |
行程 沖擊夯底板處 毫米 | 64,3 | 80 | 65 |
工作速度 米/分鐘 | 9,5 | 9,8 | 8,9 |
面積功率 平方米/小時 | 142,5 | 164,6 | 149,5 |
發動機數據 | |||
發動機型號 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 | 空冷單缸兩沖程汽油引擎 |
發動機制造商 | 威克諾森 | 威克諾森 | 威克諾森 |
發動機 | WM 80 | WM 80 | WM 80 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 80 | 80 | 80 |
燃料消耗 升/小時 | 1 | 1,2 | 1,3 |
按照轉數 1/分鐘 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
油箱容積 升 | 3 | 3 | 3 |
汽油機油混合 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
威克諾森沖擊夯早已成為建筑行業公認的標準夯實工具,已實現最大產能、高性能與耐用性,由專用 WM 80 引擎驅動,為威克諾森設計制造。由于其催化轉化器,排放遠低于空氣排放標準,是市場上環境友好性最好的汽油沖擊夯引擎。自動停機功能會在引擎空轉10分鐘后關閉引擎,更加節約燃料,并減少排放。