90分
80分
90分
80分
90分
名稱 | 參數 |
型 號 | 單 位 | FB10 | FB15 | FB18 | |
額定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
標準門架起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
門架傾角 (前/后) | Deg | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
最小轉彎半徑 | mm | 1956 | 1956 | 1993 | |
車體長度(不帶貨叉) | mm | 2140 | 2140 | 2185 | |
車體寬度 | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |
門架不起升高度 | mm | 2015 | 2015 | 2015 | |
護頂架高度 | mm | 2115 | 2115 | 2115 | |
工作壓力 | Mpa | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
2. 整車電控、儀表、安全開關等關鍵部件均采用進口知名品牌,重要部件經過嚴格的可靠性試驗,保證了整機性能的穩定性;
3. 寬視野的門架設計,優化了門架結構,使操作者的視野更加開闊,作業效率及安全性得以提高;
4. 寬敞的操作空間,可調節式的方向盤和座椅,操作者可以選擇最佳的駕駛位置;
5. 各操縱系統合理布局,充分體現人機工程原理,提高舒適性,降低操作者的勞動強度。