90分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
提升能力 | 2500 kg |
提升高度 | 3.39 m |
最大荷載 | 1.50 m |
最大荷載容量 | 950 m |
能源 | Diésel |
馬達(dá) | Kubota |
電機(jī)功率 | 50 cv |
電機(jī)功率 | 36,5 KW |
傳輸 | Hidrostática |
移動(dòng)速度 | 25 km/h |
液壓 | 55 - 250 ( l/mn - bar) |
長(zhǎng)度 | 3.26 m |
寬度 | 2.32 m |
高度 | 2.40 m |
重量 | 2300 kg |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 3.00 m |
離地間隙 | 0.24 m |
您的稱呼: 所在地:
產(chǎn)品評(píng)分:在星星上滑動(dòng)鼠標(biāo)點(diǎn)擊即可評(píng)分
優(yōu)點(diǎn):
缺點(diǎn):
建議:
一句話總結(jié):
是否推薦:
推薦購(gòu)買不推薦購(gòu)買