80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
發動機排量 | 3.32L |
全長 | 5885mm |
液壓油箱 | 105L |
燃油箱容量 | 118L |
斗桿挖掘力(KN) | 31.5kN |
鏟斗挖掘力kN | 44kN |
接地比壓kPa | 33.9kPa |
輪距(135后:履帶接地長度) | 2240mm |
上部寬度 | 2080mm |
爬坡能力 | 35° |
回轉速度 | 10rpm |
最大牽引力 | 50.4kN |
整機重量 | 6.5 / 6.56 (T) |
鏟斗容量 | 0.26m3 |
最大行駛速度(高) | 4.1 (km/h) |
最大行駛速度(低) | 2.8 (km/h) |
發動機型號 | YANMAR 4TNV98-SSU |
最小回轉半徑(mm) | 2145mm |
J8'水平最大挖掘深度(mm) | 254mm |
最大垂直壁挖掘深度(mm) | 2801mm |
鏟斗銷軸最大高度(mm) | 427mm |
最大挖掘高度(mm) | 6068mm |
最大卸載高度(mm) | 4231mm |
最大挖掘深度(mm) | 3884mm |
在地面的最大挖掘距離(mm) | 5994mm |
b履帶高度(mm) | 603mm |
Y履帶長度(mm) | 2745mm |
V駕駛室高度(轉臺以上)(mm) | 2670mm |
N尾部回轉半徑(mm) | 1580mm |
主泵流量 | 2 x 59 + 42 L/min |
底盤軸距 | 2080mm |
最大挖掘半徑 | 6140mm |
發動機額定轉速 | 42.9kw / 2200rpm |
運輸尺寸(長寬高) | 5885 x 2080 x 2670 (mm) |
發動機形式 | 4缸、4沖程、水冷 |
主泵類型 | 2個變量柱塞泵,1個齒輪泵 |
主溢留閥壓力 | 24.5 / 21 (Mpa) |
推土鏟(長 X 寬) | 2080mm X 415mm |
平臺離地間隙 | 708mm |
底盤離地間隙 | 338mm |
高效靈敏、性能超前 | |
·強勁的動力系統 專為山河智能SWE50E設計匹配的YANMAR 4TNV88-SSU、SWE70設計匹配的YANMAR 4TNV98-SSU發動機,動力強勁,性能可靠,油耗低,噪音小。 | ![]() |
·可靠的液壓系統 三泵全功率控制變量系統,能充分利用發動機功率。系統具有直線行駛、動臂鎖止、動臂優先、動臂合流、輔助回路合流、斗桿流量再生等功能,合合理理利用流量,改善和提升整機性能。精心匹配操縱性。液壓泵、主控閥、行走馬達及回轉馬達全部采用原裝進口產品,品質優良,工作穩定,整個系統運行可靠。 | ![]() |
·司機室內飾精美、齊全 ·后蓋全面開啟維護方便 |