0分
0分
0分
0分
0分
名稱 | 參數(shù) |
電動(dòng)工業(yè)起重機(jī) | ||||||||
型號(hào) | EC-9 | EC-18 | EC-30 | EC-36 | ||||
支腿承重能力 | 9000lb | 4082kg | 18000lb | 8165kg | 30000lb | 13608kg | 36000lb | 16329kg |
起重運(yùn)輸能力 | 7200lb | 3266kg | 11700lb | 5307kg | 17500lb | 7937kg | 18500lb | 8391kg |
車輛高度 | 6ft 9in | 2.06m | 6ft 11in | 2.11m | 7ft 11in | 2.41m | 7ft 11in | 2.41m |
車輛寬度 | 5ft 4in | 1.63m | 6ft 6in | 1.98m | 7ft 10in | 2.39m | 7ft 10in | 2.39m |
起重臂回轉(zhuǎn)角度 | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | 連續(xù)360° | ||||
最大滑輪高度 | 33ft | 10.21m | 46ft | 14m | 73ft | 22.25m | 79ft 6in | 24.23m |
最大水平延伸 | 27ft | 8.23m | 40ft | 12.19m | 66ft | 20.12m | 79ft | 24.08m |
4輪轉(zhuǎn)向 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||
超重限制裝置 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 | ||||
蓄電池電壓 | 80V | 80V | 80V | 80V | ||||
蓄電池容量 | 510Ah | 510Ah | 700Ah | 830Ah | ||||
混合動(dòng)力可選 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1,標(biāo)配蓄電池動(dòng)力,配備80V高容量蓄電池,可選裝混合動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī),確保更長(zhǎng)的工作時(shí)間
2,交流驅(qū)動(dòng)電機(jī),交流馬達(dá)電機(jī)
3,標(biāo)配超載限制裝置
4,可回收制動(dòng)能量
5,四輪轉(zhuǎn)向
6,獨(dú)特的底盤結(jié)構(gòu),提升剛度和強(qiáng)度
優(yōu)點(diǎn)
1,標(biāo)配蓄電池動(dòng)力,作業(yè)時(shí)低噪音零排放
2,根據(jù)工作環(huán)境雙動(dòng)力切換,工作時(shí)間更長(zhǎng)
3,采用交流電機(jī),方便維護(hù)
4,車身小巧,四輪轉(zhuǎn)向,輕便靈活
5,標(biāo)配超載限制裝置,安全高效