80分
80分
90分
80分
80分
名稱 | 參數 |
L14AP | L16AP | ||
---|---|---|---|
額定承載能力(載荷中心600mm) | kg | 1400 | 1600 |
提升高度 | mm | 2924 | 2844 |
車體寬度 | mm | 800 | 800 |
車體長度 | mm | 880/1270 | 880/1270 |
轉彎半徑 | mm | 1640/2010 | 1640/2010 |
直角堆垛通道寬度800×1200沿貨叉 | mm | 2455/2830 | 2455/2830 |
自重(包括電池) | kg | 1240 | 1240 |
行駛速度.滿/空載 | m/s | 0.16/0.25 | 0.14/0.22 |
- 根據人機工程原理設計的控制方式使得所有的操作都十分舒適; - 林德數字控制(LDC) 提供精確的控制; - 三套獨立的制動系統,其中包括了松開行駛開關的自動制動; - 整體式的貨叉架使得承載能力更高,視野更好; - 維護方便、低維護成本。 | |