80分
80分
90分
80分
80分
名稱 | 參數 |
型號 | 最大掛鉤牽引力 (N) | 行駛速度 (滿載:km/h) | 動力類型 | 牽引重量 (kg) | 轉彎半徑(mm) | 車體長度(mm) | 車體寬度(mm) |
QCD35 | 40000 | 23 | 柴油 | 47000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD40 | 45000 | 23 | 柴油 | 53000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD45 | 45000 | 23 | 柴油 | 60000 | 4100 | 3640 | 1900 |
QCD50 | 50000 | 23 | 柴油 | 66000 |
產品特點
● 外觀設計采用國際流行的流線型款式,造型美觀。
● 傳動系統采用液力變速箱,操作方便,效率高。
● 采用全液壓動力轉向、四輪動力制動、橫置油缸轉向橋等多項新技術,轉向輕便,制動安全可靠。
● 主要電氣元件布置在駕駛室內,防水防塵性好。
● 車身由厚鋼板和鑄件組合而成,適用牽引車的頂推作業。