100分
50分
80分
80分
80分
名稱 | 參數 |
參數名稱 | 單位 | 型號 | ||||||||
SC100 | SC100 /100 | SCD200 | SCD200 /200 | SC200 | SC200 /200 | SC200P | SC200 /200P | SCD200 /200P | ||
額定載重量 | Kg | 1000 | 2×1000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2000 | 2×2000 | 2×2000 |
乘員人數 | 人 | 12 | 2×12 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 16 | 2×16 | 2×16 |
額定起升速度 | M/min | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 0-58 | 0-58 | 0-58 |
最大提升高度 | m | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 |
電機功率 | KW | 2×11 | 2×2 ×11 | 2×11 | 2×2 ×11 | 3×11 | 2×3 ×11 | 3×18.5 | 2×3 ×18.5 | 2×2 ×15 |
吊籠內尺寸 | m | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 | 3×1.3 ×2.2 |
650標準節重量 | Kg | 124 | 148 | 131 | 165 | 124 | 148 | 124 | 148 | 165 |
650標準節規格 | m | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 | 650×650 ×1508 |
對重重量 | Kg | / | / | 1000 | 1000 | / | / | / | / | 1800 |
吊桿額定起重量 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
800標準節規格 | m | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 | 800×800 ×1508 |
施工升降機廣泛應用于工業與民用建筑,橋梁施工、井下施工、大型煙囪施工及 船泊工業等場地,適用垂直運輸物料及人員,作為永久性或半永久性的電梯還可用于 倉庫、高塔等不同場合。
具有性能穩定、安全可靠、搬運靈活、適應性強等特點,提高工效、降低施工人 員的勞動強度。
1. SC型施工升降機是一種靠齒輪齒條傳動的電梯,主要用于高層建筑施工的人、貨運輸。這種電梯可以非常方便的自行安裝和拆卸,并可隨著建筑物的增高而增高。
有單籠和雙籠的施工升降機:單籠的升降機如增加一個吊籠和其他零件后即可成為雙籠升降機。
2. 0~90米高速變頻施工升降機。最大運行速度可達每分鐘96米,采用800×800×1508標準節,對于高層建筑工地可節約大量的時間提高工作效率,且更加穩定可靠。
3. 傾斜式施工升降機。對于橋梁、高塔等上小下大的帶有角度的建筑物尤為適用,其最大傾斜角度可達9°,它是順著建筑物的斜面向上運行,進一步保證施工升降機的運行平穩,附著點長度一致安裝方便。
4. 標準節有650×650×1508和800×800×1508兩中型號。