80分
80分
80分
80分
80分
名稱 | 參數(shù) |
設(shè)備參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鏟斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
額定載重量 | kg | 8000 | |
額定功率 | kW | 220 | |
工作重量 | kg | 26000 | |
最大掘起力 | KN | 260 | |
最大牽引力 | KN | 250 | |
最大卸載高度 | cm | 335 | |
卸載距離 | cm | 128 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | ·鏟斗外側(cè)7446 ·車輪外側(cè)6690 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | |||
型號(hào) | 東風(fēng)康明斯(cummins)6LTAA8.9-C295 | ||
額定功率 | 220kW | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2100r/min | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 1350N.m /1300rpm | ||
缸徑 | 114mm | ||
排量 | 8.9L | ||
燃油消耗量(標(biāo)準(zhǔn)) | 193kg/kW/h | ||
重量 | |||
工作重量 | kg | 26000 | |
鏟斗 | |||
鏟斗容量 | m3 | 3.8-5.0 | |
最大鏟斗容量 | m3 | 5.0 | |
變速箱 | |||
型號(hào) | 4WG260 | ||
前進(jìn)Ⅰ檔 | 7.0km/h | 前進(jìn)Ⅱ檔 | 11.7km/h |
前進(jìn)Ⅲ檔 | 25.4km/h | 前進(jìn)Ⅳ檔 | 36.0km/h |
后退Ⅰ檔 | 7.0km/h | 后退Ⅱ檔 | 11.7km/h |
后退Ⅲ檔 | 25.4km/h | ||
驅(qū)動(dòng)橋 | |||
前橋 | 固定前橋 | ||
后橋 | 擺動(dòng)±11° | ||
最大單輪起落 | 410mm | ||
工作液壓系統(tǒng) | |||
工作液壓系統(tǒng)壓力 | 20.7MPa | ||
工作泵流量 | 450L/min | ||
液壓循環(huán)時(shí)間—提升(全負(fù)荷) | 6.0S | ||
液壓循環(huán)時(shí)間—卸載 | 1.2S | ||
液壓循環(huán)時(shí)間—下降 | 3.0S | ||
轉(zhuǎn)向液壓系統(tǒng) | |||
系統(tǒng)工作壓力 | 20.7MPa | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)泵類型 | 柱塞 | ||
流量 | 250L/2100r/min | ||
轉(zhuǎn)向角 | 左右各為38±1° | ||
制動(dòng)系統(tǒng) | |||
行車制動(dòng) | 全液壓濕式多片制動(dòng) | ||
行車制動(dòng)低壓報(bào)警壓力 | 9MPa | ||
停車(緊急)制動(dòng) | 自動(dòng)/手動(dòng)電控鉗盤(pán)式 | ||
停車(緊急)制動(dòng) 低壓報(bào)警壓力 | 10MPa | ||
輪胎 | |||
型號(hào)(標(biāo)準(zhǔn)) | 26.5R25 | ||
保養(yǎng)加注容量 | |||
燃油箱 | L | 340 | |
冷卻系統(tǒng) | L | 40 | |
柴油機(jī)曲軸箱 | L | 34 | |
變速箱 | L | 62 | |
前驅(qū)動(dòng)橋 | L | 65 | |
后驅(qū)動(dòng)橋 | L | 65 | |
液壓油箱 | L | 350 |
尺寸表 | ||
---|---|---|
至防滾翻頂部高度 | mm | 3370 |
至排氣管頂部的高度 | mm | 3089 |
至發(fā)動(dòng)機(jī)罩頂部高度 | mm | 2616 |
使用26.5—25標(biāo)準(zhǔn)輪胎時(shí)的離地間隙 | mm | 447 |
B形銷高度 | mm | 4468 |
后輪軸中心線至配重邊緣 | mm | 2280 |
軸距 | mm | 3500 |
在運(yùn)載時(shí)的B形銷高度 | mm | 500 |
后輪軸中心線至鉸接裝置 | mm | 1750 |
在最大提升位置時(shí)的后傾角 | 60° | |
在最大提升位置時(shí)的卸載角 | 45° | |
在裝載時(shí)的后傾角 | 48° | |
在地面上時(shí)的后傾角 | 42° | |
到輪軸中心線的高度 | mm | 815 |
瑞諾輪式裝載機(jī)980G各項(xiàng)技術(shù)技能指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平,結(jié)構(gòu)精巧,外觀新潮,質(zhì)量可靠,操作靈活,可適應(yīng)不同作業(yè)工況,滿
足您的各種施工環(huán)境,是您承攬基建維護(hù)、園林綠化、市政工程的理想財(cái)富機(jī)器。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 工作效率高 :力大、速度快
● 制動(dòng)靈敏可靠,免維護(hù)。
● 節(jié)能:同等噸位功率最低、噪音低、發(fā)熱低、油耗低
● 性能先進(jìn),有創(chuàng)新和突破
● 駕駛室配置更舒適、高檔